TV - Fernsehprogramme aktualisiert ab 01.12.2011
| Kanalplatz | Sendername | Frequenz | |
| S 06 | RBB | ||
| S 07 | KiKa | ||
| S 08 | VOX | ||
| S 09 | 3 Sat | ||
| K 05 | N 3 | ||
| K 06 | RTL | ||
| K 07 | Sat 1 | ||
| K 08 | Rügen Journal / Rügen Campus | ||
| K 09 | ZDF | ||
| K 10 | ARD | ||
| K 11 | Sport 1 | ||
| K 12 | Pro 7 | ||
| D 122 | FamilyXL // Kabelkiosk Infokanal, C Music, Yacht & Sail, Travel Channel, Autor motor sport channel, Animal Planet u.a. |
*1*4 | 122 Mhz |
| D 130 | Basis HD // RTL HD, Vox HD, Sat1 HD, Pro7 HD, Kabel 1 HD |
*1*4 | 130 Mhz |
| S 11 | Eurosport | ||
| S 12 | Bayern 3 | ||
| S 13 | QVC | ||
| S 14 | MDR | ||
| S 15 | HSE 24 | ||
| S 16 | WDR | ||
| S 17 | Kabel 1 | ||
| S 18 | N 24 | ||
| S 19 | VIVA | ||
| S 20 | Super RTL | ||
| S 21 | Südwest 3, BW | ||
| S 22 | Arte | ||
| S 23 | ARD HD, ZDF HD, arte HD | *2 | 322 MHz |
| S 24 | ARD digital EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, arte, Phoenix | *2 | 330 MHz |
| S 25 | ARD Digital BR Alpha, SR Südwest Fernsehen |
*2 | 338 MHz |
| S 26 | ARD Digital ARD, BR-Süd, BR-Nord, HR, WDR, SW-BW |
*2 | 346 MHz |
| S 27 | ARD Digital NDR NDS, SW-RP, NDR FS HH, MDR Thüringen, rbb Berlin, rbb Brandenburg, NDR FS MV, NDR FS SH, MDR Sachsen, MDR Sachsen Anhalt |
*2 | 354 MHz |
| S 28 | ZDF Digital ZDF, KIKA, 3 Sat, ZDF-Infokanal, ZDF neo, ZDF Theaterkanal | *2 | 362 MHz |
| S 29 | SKY / Cinema, Action, Comedy, Emotion | 370 Mhz | |
| S 30 | SKY / Nostalgie, Disney Cinemagic, MGM, Sport Info | 378 Mhz | |
| S 31 | SKY / Beate-Uhse, Heimatkanal, Goldstar, Classica | 386 Mhz | |
| S 32 | SKY / Motorvision, Krimi, 13th Street, Fox Serie, TNT serie | 394 Mhz | |
| S 33 | SKY / Sport1, Sport2, Bundesliga, Select, Blue Movie, Discovery Channel, National Geographic, Nat Geo Wild, Spiegel Geschichte, Big Brother | *1*3 | 402 Mhz |
| S 34 | Phoenix | ||
| S 35 | RTL 2 |
Analogradio
| 89.35 | NDR Kultur | |||
| 90.00 | Antenne Bayern | |||
| 91.20 | NDR 2 | |||
| 92.20 | NDR 1 MV | |||
| 93.40 | NDR Info | |||
| 94.60 | WDR 4 | |||
| 95.05 | Ostseewelle | |||
| 96.15 | Antenne MV | |||
| 97.25 | N-Joy | |||
| 97.80 | Sunshine Live | |||
| 99.00 | Radio Teddy | |||
| 99.35 | Deutschlandfunk | |||
| 100.30 | JAM FM | |||
| 100.60 | Deutschlandradio | |||
| 102.05 | RTL Radio | |||
| 103.05 | Klassik Radio | |||
| 104.30 | Radio Eviva | |||
| 105.45 | 1 Live | |||
| 106.15 | WDR 2 | |||
| SK | 25 | ARD digital BR 1; BR2, BR3, BR4Klassik, B5Aktuell, Bayern Mobil, on3radio, BR Verkehr, B5plus, DW Radio 1, DW Radio 4, HR1+, HR2, HR3, HR4, HRInfo, MDR1 Sachsen, MDR1Sachsen Anhalt, MDR1 Thüringen, MDR Figaro, Jump, Sputnik, MDRInfo, NDR2, NDR Kultur, MDR Klassik, NDR Info, N-Joy, NDR 90.3, NDR 1 Welle Kiel Nord, NDR 1 Radio MV, NDR 1 Niedersachsen, NDR Info Spezial, Bremen1, Nordwert Radio, Bremen Vier, Info Radio, Kulturradio Fritz, Antenne Brandenburg RB 88.8, Radio 1 Potsdam, SR1, SR2, SR3, SWR1 BW, SWR2 BW, SWR3 BW, SWR4 BW, SWR4 RP, Das Ding, SWR Cont.Radio, WDR Event, EinsLive, You FM, WDR2, WDR3, WDR4, WDR5, WDR Funkhaus Europa, EinsLive Digi, Kiraka |
*2 | 338 MHz |
| SK | 27 | ARD digital Antenne Bayern, Rock Antenne, ERF Radio, Sunshine Live, 2255 Live |
*2 | 354 MHz |
| SK | 28 | ZDF digital Deutschlandradio Kultur, Deutschlandfunk, Dok & Deb |
*2 | 362 MHz |
| SK | 29-33 | Sky Deutschland digital Rock-Hymnen, Deutsche Charts, 60er - 70er, 80er - 90er, Love Songs, Country, R&B, HipHop |
*1 *3 | |
| * | Voraussetzung ist ein TVsmall-Anschluss der Kabel + Sat Bergen | |||
| 1 | extra kostenpflichtiges Paket | |||
| 2 | mit digitaler Kabelbox (Set-Top-Box) empfangbar | |||
| 3 | Bitte beachten Sie, dass einige Programminhalte der Fremdsprachenpakete aus rechtlichen Gründen außerhalb des Ursprunglands nicht verbreitet werden dürfen. Aus diesem Grund werden einige Sendungen verschlüsselt ausgestrahlt. In der Zeit, in der die Inhalte verschlüsselt werden, ist der Bildschirm schwarz. | |||
| Änderungen in der Kanalbelegung bleiben vorbehalten. Es besteht kein Anspruch auf die Einspeisung eines bestimmten Programms. | ||||